发布于:22年03月27日 21:24
荧光属性名称 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
火 | ||||||||||
每20等级 攻击力/魔力 增加 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 4.0 |
攻击速度提升 | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 35 |
最大攻击力/魔法攻击力提升 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 |
最小攻击力/魔法攻击力提升 | 20 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 180 |
攻击力/魔法攻击力提升 | 20 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 180 |
AG消耗量减少 | 40 | 41 | 42 | 44 | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | 100 |
水 | ||||||||||
防御成功率提升 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 38 |
防御力提升 | 30 | 33 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 |
盾牌防御力提升 | 100 | 150 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 1000 |
伤害减少 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
伤害反射 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
冰 | ||||||||||
杀怪增加生命值 | 250 | 280 | 340 | 380 | 420 | 440 | 500 | 600 | 700 | 1000 |
杀怪增加魔法值 | 400 | 450 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 1200 | 1700 |
技能攻击力提升 | 37 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 200 |
攻击成功率提升 | 250 | 270 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1300 | 1700 |
物品耐久度强化 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 100 | 130 | 150 |
风 | ||||||||||
生命值自动恢复提升 | 8 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
最大生命值增加 | 100 | 115 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1600 |
最大魔法值提升 | 150 | 165 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
魔法值自动恢复提升 | 7 | 14 | 21 | 28 | 37 | 46 | 55 | 66 | 77 | 180 |
最大AG提升 | 70 | 82 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 500 |
AG恢复量 增加 | 5 | 7 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
雷 | ||||||||||
卓越一击攻击力提升 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 130 | 160 |
卓越一击概率提升 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 |
幸运一击攻击力提升 | 30 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 |
幸运一击概率提升 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 |
土 | ||||||||||
力量增加 | 6 | 8 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 90 | 120 |
敏捷增加 | 1 | 2 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 90 | 120 |
体力增加 | 30 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 130 | 160 |
智力增加 | 10 | 12 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 90 | 120 |
幸运镶嵌属性 | ||||||||||
名称 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
攻击力 提高 | 110 | 220 | 330 | 440 | 550 | |||||
技能攻击力提高 | 110 | 220 | 330 | 440 | 550 | |||||
攻击力/魔力 提高 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
技能攻击力 提高 | 110 | 220 | 330 | 440 | 550 | |||||
防御力 提高 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | |||||
最大生命值增加 | 290 | 310 | 430 | 550 | 770 | |||||
奖励属性 | ||||||||||
双倍攻击概率提升 | 7 | |||||||||
无视防御攻击 | 7 |
荧光属性激活需求 |
攻击力 提高 | 荧光镶嵌顺序为 | 火 | 雷 | 冰 | ||||||||||||||||||||||||
技能攻击力提高 | 荧光镶嵌顺序为 | 雷 | 冰 | 火 | ||||||||||||||||||||||||
攻击力/魔力 提高 | 荧光镶嵌顺序为 | 火 | 雷 | 冰 | ||||||||||||||||||||||||
技能攻击力 提高 | 荧光镶嵌顺序为 | 雷 | 冰 | 火 | ||||||||||||||||||||||||
防御力 提高 | 荧光镶嵌顺序为 | 水 | 土 | 风 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值增加 | 荧光镶嵌顺序为 | 土 | 风 | 水 |
双倍攻击概率提升 | 火*1 | 水*4 | 冰*1 | 风*1 | 雷*1 | 土*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
无视防御攻击 | 火*1 | 水*4 | 冰*1 | 风*1 | 雷*1 | 土*1 |